PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA
- Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Pendaftaran Untuk Testing
- Membeli formulir pendaftaran
- 1 lembar photo copy ijazah SMA/SMK/Sederajat legalisir
- Pas photo berwarna ukuran 3x4, dan 2x3 masing-masing 1 lembar
- Pendaftaran Ulang (Setelah Lulus Testing)
- Membayar uang kuliah sesuai ketentuan
- Menyerahkan formulir pendaftaran ulang dan 2 lembar photo copy ijazah SMA/SMK/Sederajat legalisir
- Photo berwarna (latar belakang merah) ukuran 3x4 6 lembar
- Syarat Pendaftaran Untuk Mahasiswa Pindahan/Lanjutan
- Mahasiswa Pindahan
- Membeli Formulir Pendaftaran
- 3 Lembar photo copy Ijazah SMA/SMK/Sederajat Legalisir
- 3 Lembar photo copy Transkrip, Legalisir
- Surat Pindah Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dicantumkan Akreditasi dan peringkatnya
- Copy bukti Akreditasi (apabila tidak tercantum dalam surat pindah)
- Photo copy SKBRI/Surat Keterangan bagi WNI keturunan
- Bagi WNA melampirkan kartu izin tinggal yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi
- Pas Photo berwarna (latar belakang merah) ukuran 3x4 jumlah 6 lembar
- Mahasiswa Lanjutan
- Membeli Formulir Pendaftaran
- 3 Lembar Photo Copy ijazah SLTA/Sederajat legalisir
- 3 Lembar Photo Copy Ijazah D3/S1 legalisir
- 3 Lembar Photo Copy Transkrip, legalisir
- Photo copy SKBRI/Surat Keterangan untuk WNI keturunan
- Bagi WNA melampirkan kartu izin tinggal yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi
- Pas photo berwarna (latar belakang merah) ukuran 3x4 jumlah 6 lembar
| LPT | Fakultas/Jurusan | Jenjang | Biaya Kuliah/semester | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP Pokok | BPP SKS | HER Registrasi | Beasiswa (20%) | Total | SKS Awal | Biaya/SKS | |||
| AA Y.A.I | Akuntansi | D-3 | 2,414,000 | 1,998,000 | 250,000 | (882,400) | 3,779,600 | 18 | 111,000 |
| STIE Y.A.I | |||||||||
Akuntansi
|
S-1 | 3,375,000 | 2,286,000 | 250,000 | - | 5,911,000 | 18 | 127,000 | |
Manajemen
|
S-1 | 2,649,000 | 2,286,000 | 250,000 | - | 5,185,000 | 18 | 127,000 | |
| M.K.P | D-3 | 2,208,000 | 2,034,000 | 250,000 | (848,400) | 3,643,600 | 18 | 113,000 | |
| UPI Y.A.I | |||||||||
| FAK. EKONOMI | |||||||||
| Akuntansi | S-1 | 4,420,000 | 3,240,000 | 250,000 | - | 7,910,000 | 18 | 180,000 | |
| Manajemen | S-1 | 3,959,000 | 3,150,000 | 250,000 | - | 7,359,000 | 18 | 175,000 | |
| Manajemen | D-3 | 2,495,000 | 2,286,000 | 250,000 | (956,200) | 4,074,800 | 18 | 127,000 | |
| FAK. PSIKOLOGI | |||||||||
| Psikologi | S-1 | 5,007,000 | 3,240,000 | 250,000 | - | 8,497,000 | 18 | 180,000 | |
| FAK. TEKNIK | |||||||||
| T.Arsitektur | S-1 | 2,373,000 | 2,700,000 | 250,000 | - | 5,323,000 | 18 | 150,000 | |
| T.Sipil | S-1 | 2,476,000 | 2,700,000 | 250,000 | - | 5,426,000 | 18 | 150,000 | |
| T.Industri | S-1 | 2,331,000 | 2,700,000 | 250,000 | - | 5,281,000 | 18 | 150,000 | |
| T.Informatika | S-1 | 2,553,000 | 2,700,000 | 250,000 | - | 5,503,000 | 18 | 150,000 | |
| T.Informatika | D-3 | 1,999,000 | 2,142,000 | 250,000 | (828,200) | 3,562,800 | 18 | 119,000 | |
| Sist.Informasi | S-1 | 2,458,000 | 2,700,000 | 250,000 | - | 5,408,000 | 18 | 150,000 | |
| Mjn.Informatika | D-3 | 1,919,000 | 2,178,000 | 250,000 | (819,400) | 3,527,600 | 18 | 121,000 | |
| FAK. ILMU KOMUNIKASI | |||||||||
| Ilmu komunikasi | S-1 | 2,409,000 | 3,240,000 | 250,000 | - | 5,899,000 | 18 | 180,000 | |
| Desain komunikasi Visual | S-1 | 2,853,000 | 2,970,000 | 250,000 | - | 6,073,000 | 18 | 165,000 | |
